Descripción
Garmin Instinct 2, disfruta de una batería extendida con duración de hasta 28 días en modo Smartwatch, notificaciones inteligentes directamente en tu pantalla, acceso a una amplia red satelital, monitoreo de salud 24/7 y mucho más.
- Reloj GPS resistente, construido para soportar los ambientes más difíciles.
- El reloj Garmin Instinct 2 cuenta con brújula de 3 ejes y altímetro barométrico incorporado, además de múltiples sistemas de navegación por satélite (GPS, Glonass y Galileo) lo que te ayudará a mantener señal satelital incluso en los entornos más difíciles.
- Controla tu ritmo cardíaco, actividad y estrés, aparte podrás entrenar con perfiles de actividad precargados.
- Mantente conectado con las notificaciones inteligentes con tu teléfono compatible y carga automática tus entrenamientos con Garmin Connect
- También podrás usar la función TrackBack para navegar por la misma huella a tu punto de partida. Utiliza el sitio Web y la aplicación Garmin Explore para planificar tus viajes con anticipación.
Construido para durar
Garmin Instinct 2 esta construido con materiales de alta resistencia. Este robusto y confiable reloj GPS para exteriores está fabricado de acuerdo a altos estándares de resistencia térmica, resistencia a golpes y al agua (clasificada a 100 metros). La carcasa de polímero reforzado con fibra agrega resistencia y durabilidad, y la pantalla resistente a los rasguños y químicamente fortalecida, tiene un contraste lo suficientemente alto como para leer a la luz del sol, por lo que puedes llevarlo a los extremos que enfrentas todos los días. Además, las bandas de silicona completamente ventiladas incluyen dos bucles de guarda extraíbles e independientes para garantizar un ajuste seguro y evitar que se enganche con las cosas.
GPS con el que puedes contar
¿No eres de las personas que siguen el sendero? acá es donde entra en juego el GPS Garmin Instinct 2. La capacidad de las redes satelitales GPS, Glonass y Galileo permite que estés conectado en los entornos más desafiantes. Cuenta con brújula de 3 ejes incorporada y altímetro barométrico lo que te permitirá mantener tu rumbo. Explora tranquilo gracias a la función TrackBack la cual registrara tu camino (si tienes la función GPS activada) cosa que cuando quieras volver lo puedas hacer por la misma huella llegando al lugar de donde partiste.
Monitor y entrenamiento
El reloj GPS Garmin Instinct 2 controla tu ritmo cardíaco, actividad y estrés durante el día, para que sepas cuánto haces y cuánto trabajas para hacerlo. Cuando estés listo para entrenar, podrás elegir diferentes perfiles de actividad precargados para correr, andar en bicicleta, nadar y más.
Mantente conectado
Las notificaciones inteligentes te permiten dejar tu teléfono en el bolsillo. Combine su teléfono con Instinct 2 y nuestra comunidad de ejercicios en línea Garmin Connect para realizar subidas automáticas, seguimiento en vivo y la función GroupTrack o combina con el sitio web y la aplicación Garmin Explore para planificar aventuras antes de salir.
Incluye
- Garmin Instinct 2
- Cargador / cable de datos
- Documentación
Características físicas y de rendimiento | |
Material de la lente | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Correa de reloj QuickFit™ compatible | Si (22 mm) |
Material de la correa | Silicona |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 45 x 45 x 14,50 mm |
Se adapta a muñecas de 135-230 mm de circunferencia. | |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm ( 0,9″ x 0,9″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 176 x 176 píxeles |
Tipo de pantalla | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | 52 g |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 28 días |
Modo ahorro de energía: hasta 65 días | |
GPS hasta 30 horas | |
GPS con uso máximo de batería: hasta 70 horas | |
Actividad GPS de expedición hasta 32 días | |
Memoria/historial | 32 MB |
Funciones del reloj | |
Hora/fecha | Si |
Sincronización de la hora con el GPS | Si |
Horario de verano automático | Si |
Reloj despertador | Si |
Temporizador | Si |
Cronómetro | Si |
Hora de amanecer/anochecer | Si |
Vigilancia de la salud | |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca | Si |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Si |
Alertas de frecuencia cardiaca anómala | Si (alto y bajo) |
Tasa de respiración (24×7) | Si |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Si |
Edad según tu forma física | Si |
Monitor de energía Body Battery™ | Si |
Monitor de estrés durante todo el día | Si |
Temporizador de respiración para relajarse | Si |
Sueño | Si |
Seguimiento del sueño (información sobre el sueño) | Si |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect ™) |
Seguimiento de la salud femenina | Sí (en Garmin Connect ™) |
Health snapshot | Si |
Sensores | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca | Si |
Altímetro barométrico | Si |
Brújula | Si |
Acelerómetro | Si |
Termómetro | Si |
Aclimatación por pulsioximetría | Si |
Funciones inteligentes diarias | |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos y widgets | Si |
Notificaciones Inteligentes | Si |
Respuesta de texto/rechazo de llamada con texto (solo Android™) | Si |
Calendario | Si |
Previsión del tiempo inteligente | Si |
Configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ | Si |
Ahorro de energía: ajuste personalizable de bajo consumo | Si |
Control de la música | Si |
Buscar mi teléfono | Si |
Función Buscar mi reloj | Si |
Mando a distancia para VIRB® | Si |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Vinculación con la aplicación Garmin Golf | Si |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LiveTrack | Si |
Detección de incidencias durante actividades concretas | Si |
Incident detection alert on phone for wearables | Si |
Asistencia | Si |
Funciones tácticas | |
Coordenadas de cuadrícula doble | Si |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
Contador de pasos | Si |
Línea de inactividad | Si |
Objetivo automático | Si |
Calorías quemadas | Si |
Pisos subidos | Si |
Distancia recorrida | Si |
Minutos de intensidad | Si |
TrueUp™ | Si |
Move IQ™ | Si |
Garmin Connect™ Challenges app | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
Recuento automático de repeticiones | Si |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Si |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Si |
entrenamientos HIIT | Si |
Ejercicios de yoga | Si |
Entrenamientos de pilates | Si |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
% de frecuencia cardiaca máxima | Si |
% FCR | Si |
Tiempo de recuperación | Si |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
HR Broadcast | Sí (con ANT+) |
Frecuencia respiratoria | Si |
Velocidad y distancia GPS | Si |
Páginas de datos personalizables | Si |
Perfiles de actividad personalizables | Si |
Auto Pause® | Si |
Entrenamiento a intervalos | Si |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
Planes de entrenamiento descargables | Si |
Configuración de batería personalizable durante las actividades | Si |
HRM running pace and distance | Si |
Auto Lap® | Si |
Vuelta manual | Si |
Alertas de vuelta configurables | Si |
Aclimatación al calor y la altitud | Si |
VO2 Max (Ejecutar) | Si |
VO2 máximo (en trail running) | Si |
El estado de entrenamiento | Si |
Carga de entrenamiento | Si |
Training Effect (aeróbico) | Si |
Training Effect (anaeróbico) | Si |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Si |
Tiempo de recuperación mejorado | Si |
Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Si |
Alertas personalizables | Si |
Indicaciones de audio | Si |
Hora de finalización | Si |
Virtual Partner | Si |
Virtual Racer™ | Si |
Actividades multideporte en modo automático | Si |
Actividades multideporte en modo manual | Si |
Indicaciones basadas en trayecto | Si |
Bloqueo táctil o de botones | Si |
Botones de acceso rápido | Si |
Cambio de pantalla automático | Si |
Historial de actividades en el reloj | Si |
TrueUp para datos fisiológicos | Si |
Funciones de carrera | |
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Si |
Dinámica de carrera | Si (con accesorio compatible) |
Oscilación y ratio vertical | Si (con accesorio compatible) |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Si (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | Si (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Si |
Running Power | Si (con accesorio compatible) |
Condición de rendimiento | Si |
Umbral de lactato | Si (con accesorio compatible) |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Si |
Ascenso automático en trail | Si |
Pronóstico de carrera | Si |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
Run/Walk/Stand detection | Si |
Funciones de golf | |
Distancia en yardas a D/C/T | Si |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Si |
Mide la distancia de los golpes | Manual |
Tarjeta de puntuación digital | Si |
Registro de estadísticas | Si |
Garmin AutoShot™ | Si |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Si |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Si |
Obstáculos y objetivos del campo | Si |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Si |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático | Si (con accesorio compatible) |
Apto para torneos oficiales | Si |
Funciones de ocio al aire libre | |
Navegación punto a punto | Si |
Sendero de puntos en tiempo real | Si |
Volver al inicio | Si |
TracBack® | Si |
Modo UltraTrac | Si |
Reference point | Si |
Perfil de altura | Si |
Distancia hasta destino | Si |
Indicador de tendencia barométrica | Si |
Velocidad vertical | Si |
Ascenso/descenso total | Si |
Gráfica de altura predictiva | Si |
Coordenadas GPS | Si |
Sight N’ Go | Si |
Cálculo de áreas | Si |
Waypoint proyectado | Si |
Información astronómica | Si |
Ubicaciones XERO™ | Si |
Actividad GPS de expedición | Si |
Funciones de ciclismo | |
Alertas de tiempo/distancia | Si |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Si |
MTB Grit & Flow | Si |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta | Si |
Competir en una actividad | Si |
FTP (umbral de potencia funcional) | Si |
Compatible con Vector™ | Si |
Compatible con medidores de potencia | Si |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Si |
Compatible con luces Varia™ | Si |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
Funciones de natación | |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
Métricas de natación en aguas abiertas | Si |
Métricas de nado en piscina | Si |
Detección de tipo de brazada | Si |
Registro de ejercicios | Si |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
Tiempo de descanso con “Repetición activada” | Si |
Descanso automático | Si |
Alertas de tiempo y distancia | Si |
Inicio de cuenta atrás | Si |
Entrenamientos a nado | Si |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Si |
Frecuencia cardiaca | Si |
Conectividad | |
Control del Rodillo de Entrenamiento SMART | Si |